Deskripsi produk
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian |
| *-2. | 31QA-10140 | [1] | Gear pengurangan ayunan |
| *-2. | 31QA-10141 | [1] | Gear pengurangan ayunan |
| *-2. | 31QA-10142 | [1] | Gear pengurangan ayunan |
| *-2. | 31QA-10141AR | [1] | Gear pengurangan ayunan |
| 1 | XKAQ-00738 | [1] | KASING |
| 2 | XKAQ-00739 | [1] | SHAFT-DRIVE |
| 3 | XKAQ-00146 | [1] | Berkas-Roller |
| 4 | XKAQ-00171 | [1] | RING-SPACEER |
| 5 | XKAQ-00149 | [1] | SEAL-OIL |
| 6 | XKAQ-00027 | [1] | Berkas-Roller |
| 7 | XKAQ-00263 | [1] | Pengangkut ASSY-NO 2 |
| 7 | XKAQ-00264 | [1] | Pengangkut ASSY-NO 2 |
| 8 | XKAQ-00740 | [1] | Pengangkut 2 |
| 9 | XKAQ-00741 | [4] | Gear-Planetary 2 |
| 10 | XKAQ-00742 | [4] | PIN ASSY 2 |
| 11 | XKAQ-00254 | [1] | PIN 2 |
| N12. | XKAQ-00255 | [1] | BUSHING 2 |
| 13 | XKAQ-00165 | [1] | Pin-SPRING |
| 14 | XKAQ-00156 | [4] | Kekuatan pencuci |
| 15 | XKAQ-00050 | [4] | Pin-SPRING |
| 16 | XKAQ-00412 | [1] | Pengangkut ASSY 1 |
| 17 | XKAQ-00743 | [1] | Pengangkut 1 |
| 18 | XKAQ-00414 | [4] | Gear-Planetary 1 |
| 19 | XKAQ-00744 | [4] | PIN 1 |
| 20 | XKAQ-00030 | [4] | Jarum kandang |
| 21 | XKAQ-00417 | [4] | Plat 1 sisi |
| 22 | XKAQ-00416 | [4] | Plat 2 sisi |
| 23 | XKAQ-00041 | [4] | RING-STOP |
| 24 | XKAQ-00048 | [1] | Pin-SPRING |
| 25 | XKAQ-00260 | [1] | Kekuatan RING-THRUST |
| 26 | XKAQ-00745 | [1] | Gear-SUN 2 |
| 27 | XKAQ-00746 | [1] | Gear-SUN 1 |
| 28 | XKAQ-00420 | [1] | GANG-RING |
| 29 | XKAQ-00072 | [2] | PIN-KNOCK |
| 30 | XKAQ-00747 | [1] | Plat-COVER |
| 31 | XKAQ-00148 | [8] | BOLT-HEX |
| 32 | XKAQ-00748 | [1] | SPACER |
| 33 | XKAQ-00749 | [1] | Gear-pinion |
| 34 | XKAQ-00299 | [1] | PLATE-LOCK |
| 35 | XKAQ-00042 | [4] | BOLT-HEX |
| 36 | XKAQ-00292 | [2] | LAMPUNG LAUNCHER |
| 37 | XKAQ-00274 | [2] | PLUG |
| 38 | XKAQ-00049 | [1] | PLUG |
| 39 | XKAQ-00259 | [16] | BOLT-SOCKET |
| 40 | XKAQ-00750 | [1] | PELUAR |
| 40 | XKAQ-00982 | [1] | PELUAR |
| 41 | XKAQ-00751 | [1] | O-RING |
| 42 | XKAQ-00170 | [4] | BOLT-SOCKET |
| 43 | XKAQ-00066 | [1] | PLUG |
| 45 | XKAQ-00143 | [1] | Respirator pasca-udara |
| 45-1. | XKAQ-00143 | [1] | Respirator pasca-udara |
| 45-2. | XKAQ-00324 | [1] | Kap-Brather |
| 46 | XKAQ-00167 | [1] | PIPE-GAUGE |
| 47 | XKAQ-00166 | [1] | BAR-GAUGE |
![]()
![]()
![]()
Tentang suku cadang Xinfeng Machinery (XF):
![]()
![]()
Keuntungan
![]()
Tampilan gudang
![]()
Kemasan dan Pengiriman
![]()
![]()
FAQ
1Bagaimana cara cepat dan akurat membeli produk yang saya butuhkan?
A: Berikan nomor bagian asli untuk kami periksa.
2. Berapa lama kau di excavator
A: Kami terlibat dalam bagian excavator sejak tahun 1998
3Jika aku tidak tahu nomor bagian, apa yang harus kulakukan?
A: Silakan kirimkan ukuran dan gambar produk lama.
4Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Waktu pengiriman normal adalah 3-5 hari untuk produk stok setelah menerima pembayaran. Jika tidak ada stok, kami akan memberi tahu Anda waktu yang diperlukan.
5- Apa istilah pengiriman yang bisa Anda sediakan?
6.Apa MOQ Anda?
A:Pesenan kecil dan pesanan sampel dapat diterima
7- Apakah Anda memiliki layanan purna jual?
A: Ya!